TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
2025-1
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025-2
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025-3
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
TARIFA A BASE DE DOUBLE ROOM (USD)
A | B | C |
---|---|---|
4,500 | 0 | 0 |
D | E | F |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
*Consultar Suplemento de habitacion individual, triple, tarifa de nino.
Minimo Participante | 4 |
---|---|
Guia | Español |
Transporte | Privado o Trasnporte público (tren, metro, bus) |
Envio de Equipaje | 1 maleta menos de 23kg/persona |
Hotel | Estandar |
Comida | Desayuno 9, Almuerzo 3 |
Notas | Los tours serán en transporte público (tren, metro, bus...) o privado a partir de 10PAX. HOTEL TOKYO: SHINAGAWA PRINCE HOTEL HOTEL KYOTO: DAIWA ROYNET KYOTO SHIJO KARASUMA HOTEL OSAKA: HOTEL INTERGATE OSAKA UMEDA *El tour se realizá si se reunen un mínimo de 4 personas. *Grupo máximo de 15 personas. |
Más informaciones a
TURISMO LATINO, INC
9F GRACE TAKANAWA BLDG.,
2-14-17 TAKANAWA
MINATO-KU, TOKYO 108-0074 , JAPAN
TEL : 81+3-6450-4311
FAX : 81+3-6704-5165
E-MAIL : info@turismojapon.jp